Linia 19E - Ostrów Dworzec PKP - Parczewskiego

Parczewskiego -> Ostrów Dworzec PKP

 06:30  07:15  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:15  21:15  23:15
Ostrów Dworzec PKP  06:30  07:15  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:15  21:15  23:15
Ostrów Rondo  06:32  07:17  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:17  21:17  23:17
Ostrów Kompałły  06:34  07:19  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:19  21:19  23:19
Ostrów Spomasz  06:37  07:22  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  18:52  19:22  21:22  23:21
Ostrów Galeria Ostrovia      08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:56  18:56  19:26  21:26  
Czekanów  06:43  07:28  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:02  19:02  19:32  21:32  23:27
Fabianów  06:46  07:31  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05  19:35  21:35  23:30
Biskupice Ołoboczne  06:48  07:33  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  19:38  21:38  23:32
Skalmierzyce Wiadukt 2  06:51  07:36  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11  19:41  21:41  23:35
Skalmierzyce  06:55  07:40  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  19:45  21:45  23:38
Nowe Skalmierzyce Rynek  06:58  07:43  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  18:18  19:18  19:48  21:48  23:41
Szczypiorno 3  06:59  07:44  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19  19:49  21:49  23:42
Szczypiorno Elmet  07:00  07:45  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  18:20  19:20  19:50  21:50  23:43
Szczypiorno Agroma  07:02  07:47  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22  19:52  21:52  23:45
Nosków 2  07:05  07:50  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:25  19:25  19:55  21:55  23:48
Nosków 1  07:07  07:52  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  17:27  18:27  19:27  19:57  21:57  23:49
Zachodnia Wojska Polskiego  07:09  07:54  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  17:29  18:29  19:29  19:59  21:59  23:51
Fabryka Domów  07:12  07:57  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  18:32  19:32  20:02  22:02  23:54
Polmozbyt  07:14  07:59  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:34  16:34  17:34  18:34  19:34  20:04  22:04  23:55
Dworzec PKS  07:16  08:01  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  17:36  18:36  19:36  20:06  22:06  23:57
Górnośląska Polna  07:18  08:03  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:08  22:08  23:59
Rogatka  07:20  08:05  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  17:40  18:40  19:40  20:10  22:10   24: 1
Chopina  07:22  08:07  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:42  18:42  19:42  20:12  22:12   24: 3
Parczewskiego  07:24  08:09  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:44  19:44  20:14  22:14   24: 5

Spis Linii