Strefa Km Bilet jednorazowy
u kierowcy
Bilet jednorazowy
z karty elektronicznej
Tygodniowy
 1 linia
Pon-Piąt.
Tygodniowy
 1 linia
Tygodniowy Pon-Piąt. Miasto Tygodniowy Miasto Miesięczny Pon-Piąt.
 1 linia
Miesięczny 1 linia Miesięczny Pon-Piąt.
Miasto
Miesięczny Miasto Kwartalny
 1 linia
Kwartalny Miasto
Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy
Kalisz Miasto  
2,40 + 0,50
1,20 + 0,50
2,20 1,10     22,00 26,00     84,00 100,00   264,00 
Podmiejskie   0 do 5 3,60 1,80 3,20 1,60 27,00 30,00 41,00 46,00 104,00 115,00 160,00 191,00 328,00 486,00
Podmiejskie ponad 5 do 10 4,20 2,10 3,80 1,90 32,00 36,00 46,00 51,00 123,00 136,00 180,00 215,00 388,00 546,00
Podmiejskie ponad 10 do 15 4,80 2,40 4,40 2,20 39,00 43,00 53,00 59,00 149,00 165,00 207,00 248,00 470,00 629,00
Podmiejskie ponad 15 do 20 5,60 2,80 5,20 2,60 47,00 52,00 60,00 67,00 179,00 197,00 239,00 286,00 564,00 723,00
Podmiejskie ponad 20 do 25 6,60 3,30 6,20 3,10 58,00 64,00 71,00 80,00 220,00 244,00 283,00 339,00 696,00 855,00
Podmiejskie ponad 25 do 30 7,20 3,60 6,80 3,40 64,00 70,00 77,00 86,00 243,00 269,00 307,00 367,00 768,00 927,00

Kalisz-Ostrów Wlkp.

5,80 2,90 5,40 2,70 40,00 44,00 53,00 60,00 152,00 168,00 211,00 252,00 480,00 639,00

Bilet miejski w Ostrowie Wlkp.

2,20 1,10 1,90 0,95    

Ważność cennika od 1.04.2010 r.